Como gran novedad, esta temporada la RFEN decidió limitar las posibilidades para conseguir mínimas para acudir a los diferentes campeonatos de España elaborando un calendario único de competiciones válidas para acreditar marcas. Este importante cambio respecto a temporadas anteriores se aplica en las categorías infantil, junior y absoluta, dejando al margen a los nadadores alevines, que sí podrán realizar sus mínimas en cualquier competición.
La creación de este calendario único ha producido un importante desequilibrio entre las diferentes federaciones territoriales respecto al número de competiciones que organiza cada una de ellas y están incluidas en este calendario.
Las federaciones con mayor número de competiciones dentro del calendario único son Cataluña, con 12, el País Vasco con 11 y Andalucía y Madrid, ambas con 10 competiciones cada una.
En el otro extremo se encuentran Cantabria, Baleares y Canarias con 5 competiciones, la Región de Murcia con 4 y La Rioja con tan sólo 3.
A continuación adjuntamos el calendario de competiciones válidas para realizar mínimas nacionales para este año 2019:
ANDALUCÍA
Fechas | Competición | Categoría | Sede | Piscina |
19 de enero | Circuito Provincial de Clubes | Inf | Varias sedes | 25m/ 50m |
2 y 3 de febrero | Circuito Andaluz | Jun/Abs | 2 sedes | 25m/ 50m |
22-24 de febrero | Campeonato de Andalucía infantil de invierno | Inf | Málaga | 50m |
28 feb – 2 marzo | Campeonato de Andalucía Open de Invierno | Jun/Abs | Málaga | 50m |
8 y 9 de marzo | Campeonato de Andalucía universitario | Abs | Granada | 25m |
13 y 14 de abril | Circuito Provincial de Clubes | Inf | Varias sedes | 25m/ 50m |
4 y 5 de abril | Circuito Andaluz | Jun/Abs | 2 sedes | 25m/ 50m |
1 y 2 de junio | Trofeo Tres Culturas Villa de Mairena | Inf/Jun/Abs | Mairena del Aljarafe | 50m |
5-7 de julio | Campeonato de Andalucía infantil de verano | Inf | Jaén | 50m |
12-14 de julio | Campeonato de Andalucía Open de verano | Jun/Abs | Mairena del Aljarafe | 50m |
ARAGÓN
25-27 de enero | Campeonato de Aragón infantil y junior de invierno | Inf/jun | C.N. Helios Zaragoza | 25m |
2 y 3 de marzo | Copa de Aragón de Clubes | Abs | Zaragoza | 25m |
1 y 2 de mayo | Copa de Aragón individual | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 25m |
11 y 12 de mayo | Trofeo Ciudad de Zaragoza | Inf/Jun/Abs | St. Casablanca
Zaragoza |
50m |
29 y 30 de junio | Campeonato de Aragón infantil de verano | Inf | E. M. El Olivar
Zaragoza |
50m |
6 y 7 de julio | Campeonato de Aragón junior y absoluto de verano | Jun/Abs | Stadium Venecia
Zaragoza |
50m |
ASTURIAS
3 y 4 de enero | Trofeo La Magdalena | Inf/Jun/Abs | Avilés | 25m |
26 y 27 de enero | Campeonato de Asturias de invierno | Inf/Jun/Abs | C.N. Sta. Olaya
Gijón |
50m |
23-24 de febrero | Trofeo de la Sidra | Inf/Jun/Abs | G.C. Covadonga
Gijón |
50m |
27 y 28 de abril | Trofeo Adolfo Carbajosa | Inf | C.N. Sta. Olaya
Gijón |
50m |
18 y 19 de mayo | Trofeo Villa de Gijón | Inf/Jun/Abs | C.N. Sta. Olaya
Gijón |
50m |
28-30 de junio | Campeonato de Asturias de verano | Inf/Jun/Abs | G.C. Covadonga
Gijón |
50m |
BALEARES
23 de febrero | Trofeu Ciutat de Palma | Inf/Jun/Abs | Palma | 50m |
9 de marzo | Control de mínimas | Inf/Jun/Abs | Palma | 50m |
13 de abril | Control de mínimas | Inf/Jun/Abs | Palma | 25m |
29 de junio | Control de mínimas | Inf/Jun/Abs | Palma | 50m |
6 y 7 de julio | Cto. de Baleares de verano | Inf/Jun/Abs | Palma | 50m |
CANARIAS
25-27 enero | Campeonato de Canarias infantil y junior de invierno | Inf/Jun | Santa Cruz de Tenerife | 50m |
23-24 de febrero | Copa Canaria de Clubes | Abs | Sin sede | 50m |
23 de marzo | Control de Mínimas | Inf/Jun/Abs | 2 sedes | 50m |
27 de abril | Control de Mínimas | Inf/Jun/Abs | 2 sedes | 50m |
5-7 de julio | Campeonato de Canarias de verano | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 50m |
CANTABRIA
23-24 de febrero | Copa Federación de Clubes | Abs | Maliaño | 25m |
23 y 24 de marzo | Liga territorial | Inf/Jun/Abs | Maliaño | 25m |
13 de abril | Liga territorial | Inf/Jun/Abs | Maliaño | 25m |
11 de mayo | Liga territorial | Inf/Jun/Abs | Maliaño | 25m |
29 y 30 de junio | Campeonato de Cantabria de verano | Inf/Jun/Abs | Maliaño | 25m |
CATALUNYA
17-20 de enero | Open de Catalunya d´hivern
Trofeu Ciutat de Terrassa |
Inf/Jun/Abs | Terrassa | 50m |
16-17 febrero | Trofeu Federació Infantil
1ª jornada |
Inf | 4 sedes:
Sitges Cornellà Tàrrega St. Andreu |
25m 25m 25m 50m |
17 de febrero | Campeonato de Catalunya universitario | Abs | Manresa | 25m |
8 y 10 de marzo | Memorial Paulus Wildeboer
Trofeu C.N. Sabadell |
Inf/Jun/Abs | Sabadell | 50m |
27 de abril | Trofeu Sant Jordi +
Copa de Clubs Absoluta (1ª jornada) |
Abs | Mediterrani
(Barcelona) |
50m |
27 y 28 de abril | Trofeu Federació Infantil
2ª jornada |
Inf | 4 sedes:
Balaguer Cornellà Mediterrani St. Andreu |
25m 25m 50m 50m |
5* y 11 de mayo | Trofeu Federació Infantil
3ª jornada |
Inf | 3 sedes:
St. Feliu* Lloret de Mar C.N. Barcelona |
25m 25m 50m |
25 de mayo | Trofeu Ciutat de l´Hospitalet
+ Copa de Clubs Absoluta (2ª jornada) |
Jun/Abs | Hospitalet | 50m |
1 y 2 de junio | Copa de Clubes infantil | Inf | Sin sede | 50m |
15 y 16 de junio | Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona | Abs | St. Andreu
Barcelona |
50m |
5-7 de julio | Campeonato de Catalunya infantil de verano | Inf | Sin sede | 50m |
12 y 14 de julio | Trofeu Ciutat de Mataró
Open de Catalunya d´estiu |
Inf/Jun/Abs | Mataró | 50m |
CASTILLA-LA MANCHA
20 de enero | Control de mínimas | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 25m |
2 de febrero | Campeonatos provinciales de invierno | Inf/Jun/Abs | 1 sede por provincia | 25m |
23 y 24 de febrero | Campeonato Regional de invierno | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 25m |
5 de mayo | Copa Regional de Clubes | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 25m |
22 de junio | Campeonatos provinciales de verano | Inf/Jun/Abs | 1 sede por provincia | 25/50m |
6 y 7 de julio | Campeonato Regional de verano | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 50m |
CASTILLA Y LEÓN
23 de febrero | Campeonato de Castilla y León infantil de invierno | Inf | Valladolid | 50m |
9 y 10 de marzo | Campeonato de Castilla y León junior y absoluto de invierno | Jun/Abs | Valladolid | 50m |
23 y 24 de marzo | Trofeo Ciudad de Valladolid | Inf/Jun/Abs | Valladolid | 50m |
11 y 12 de mayo | Trofeo San Pedro Regalado | Inf/Jun/Abs | Valladolid | 50m |
29 y 30 de junio | Campeonato de Castilla y León infantil de verano | Inf | Valladolid | 50m |
6 de julio | Campeonato de Castilla y León junior y absoluto de verano | Jun/Abs | Valladolid | 50m |
EXTREMADURA
2 y 3 de febrero | Campeonato de Extremadura infantil y junior de invierno | Inf/Jun | Badajoz | 25m |
23 de febrero | Circuito Diputación de Badajoz | Inf/Jun/Abs | Badajoz | 25m |
4 y 5 de mayo | Copa de Extremadura de Clubes | Abs | Badajoz | 25m |
18 y 19 de mayo | Trofeo Ciudad de Cáceres “Patrimonio de la Humanidad” | Inf/Jun/Abs | Cáceres | 25m |
8 de junio | Meeting Internacional Ciudad de Badajoz | Inf/Jun/Abs | Badajoz | 50m |
5-7 de julio | Campeonato de Extremadura infantil, junior y absoluto de verano | Inf/Jun/Abs | Mérida | 50m |
GALICIA
22-24 de febrero | Campeonato Gallego infantil y junior de invierno | Inf/Jun | Ourense | 50m |
4 de mayo | Trofeo Juan Varela | Jun/Abs | Ferrol | 25m |
18 de mayo | Trofeo Ciudad de Lugo | Inf | Lugo | 25m |
25 de mayo | Toma de tiempos | Jun/Abs | Cervo | 50m |
1 de junio | Trofeo Amizade | Inf | Ponteareas | 25m |
15 de junio | Trofeo Pedro Escudero | Jun/Abs | Ourense | 50m |
4-7 de julio | Campeonato Gallego infantil, junior y absoluto de verano | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 50m |
MADRID
19-20 de enero | 2ª jornada de liga infantil | Inf | Varias sedes | 25m |
Grupo 1:
9 y 10 de febrero Grupo 2: 16 y17 de febrero |
2ª jornada de liga jun/abs | Jun/Abs | Alcorcón | 50m |
15-17 de marzo | Open Absoluto de Madrid y Campeonato de Madrid junior de invierno | Jun/Abs | Mundial 86
Madrid |
50m |
13 y 14 de abril | Copa de Clubes infantil | Inf | Mundial 86
Madrid |
25m |
27 y 28 de abril | Copa de Clubes absoluta | Abs | Mundial 86
Madrid |
25m |
18 y 19 de mayo | 3ª jornada de liga infantil | Inf | Alcorcón | 50m |
Grupo 1:
25 y 26 de mayo Grupo 2: 1 y 2 de junio |
3ª jornada de liga jun/abs | Jun/Abs | Alcorcón | 50m |
29 y 30 de junio | Circuito Comunidad de Madrid – Trofeo de Verano | Inf/Jun/Abs | Mundial 86
Madrid |
50m |
5-7 de julio | Campeonato de Madrid infantil de verano | Inf | Mundial 86
Madrid |
50m |
12-14 de julio | Open Absoluto de Madrid y Campeonato de Madrid junior de verano | Jun/Abs | Mundial 86
Madrid |
50m |
REGIÓN DE MURCIA
26 y 27 de enero | Campeonato Regional de invierno | Inf/Jun/Abs | Torrepacheco | 25m |
4 y 5 de mayo | Trofeo Ucam Fuensanta | Inf/Jun/Abs | Murcia | 50m |
16 y 17 de junio | Trofeo Ciudad de Murcia | Inf/Jun/Abs | Murcia | 50m |
22 y 23 de junio | Campeonato Regional de verano | Inf/Jun/Abs | Sin sede | 50m |
NAVARRA
9 y 10 de febrero | Campeonato de Navarra de Invierno | Inf/Jun/Abs | Guelbenzu | 25m |
23 y 24 de febrero | * Campeonato de Euskal Herria infantil de invierno | Inf | Sin sede | 25m |
16 y 17 de marzo | * Campeonato de Euskal Herria de invierno junior y absoluto | Jun/Abs | Sin sede | 50m |
13 y 14 de abril | Copa Navarra de Clubes | Inf/Jun/Abs | Guelbenzu | 25m |
13 y 14 de abril | * Copa de Euskal Herria de Clubes | Abs | Sin sede | 25m |
22 y 23 de junio | Campeonato de Navarra de verano | Inf/Jun/Abs | Pamplona | 50m |
29 y 30 de junio | * Campeonato de Euskal Herria infantil de verano | Inf | Sin sede | 25m |
12 al 14 de julio | * Campeonato de Euskal Herria absoluto y junior de verano | Jun/Abs | Sin sede | 50m |
* Los clubes navarros también participan en los Campeonatos de Euskal Herria.
LA RIOJA
19 y 20 de enero | Campeonato de La Rioja de invierno | Inf/Jun/Abs | Logroño | 25m |
25 de mayo | Trofeo C.N. Logroño | Inf/Jun/Abs | Logroño | 25m |
26 y 27 de junio | Campeonato de La Rioja de verano | Inf/Jun/Abs | Logroño | 50m |
COMUNIDAD VALENCIANA
19 y 20 de enero | Control federativo 1 | Inf/Jun/Abs | 2 sedes:
Castellón Nazaret (Valencia) |
50m 25m |
19 y 20 de enero | Trofeo Pascual Román | Inf/Jun/Abs | Elche | 50m |
2 y 3 de febrero | Campeonato autonómico infantil de invierno | Inf | Elche | 50m |
2 y 3 de marzo | Campeonato autonómico junior y absoluto de invierno | Jun/Abs | Castellón | 50m |
13 y 14 de abril | Copa autonómica de Clubes | Abs | 4 sedes | 25m |
15 y 16 de junio | Control federativo 2 | Inf/Jun/Abs | 2 sedes:
Castellón Alicante |
50m 50m |
15 y 16 de junio | Trofeo C.N. Delfín | Inf/Jun/Abs | Parque Oeste
Valencia |
50m |
6 y 7 de julio | Campeonato autonómico infantil de verano | Inf | Parque Oeste
Valencia |
50m |
13 y 14 de julio | Campeonato autonómico junior y absoluto de verano | Jun/Abs | Sin sede | 50m |
PAIS VASCO
26 y 27 de enero | Meeting Ciudad de Vitoria-Gasteiz | Inf/Jun/Abs | Mendizorrotza
Vitoria |
50m |
2 y 3 de febrero | Campeonatos de Gipuzkoa infantil de invierno | Inf | Sin sede | 25m |
2 y 3 de febrero | Campeonato de Bizkaia infantil de invierno | Inf | Sin sede | 25m |
23 y 24 de febrero | Campeonato de Euskal Herria infantil de invierno | Inf | Sin sede | 25m |
9 y 10 de marzo | Campeonato de Álava de invierno | Jun/Abs | C.N. Judizmendi
Vitoria |
25m |
16 y 17 de marzo | Campeonato de Euskal Herria absoluto y junior de invierno | Jun/Abs | Sin sede | 50m |
13 y 14 de abril | Copa Euskal Herria Clubes | Abs | Sin sede | 25m |
8 y 9 de junio | Gipuzkoa Open Saria | Inf/Jun/Abs | Sin sede | |
6 y 7 de julio | Campeonatos provinciales de verano | Inf/Jun/Abs | 1 sede por provincia | |
29 y 30 de junio | Campeonato de Euskal Herria infantil de verano | Inf | Sin sede | 25m |
12 al 14 de julio | Campeonato de Euskal Herria absoluto y junior de verano | Jun/Abs | Sin sede | 50m |
El open de Madrid de Marzo coincide con el campeonato de España infantil….
Esto del calendario único es una auténtica pifiada. A quien se le ocurrió tan brillante idea? Y con qué objetivo?
tiene pinta que es obra del amigo Villanueva, sin mas finalidad alguna que tochar los huevos a los nadadores (y de paso intentar hacer la natación de este país mas elitista aún)
¿ Por qué está disparidad en el número de competiciones entre las diferentes comunidades autónomas?
Lo que veo en el Pais Vasco es que cuentan los tres Ctos. Provinciales que son el musmo fin de semana, con lo que cada nadador ira al de su provincia luego hay ya de los 11 se eliminan 2.