A falta de una jornada para que finalice el Mundial, Estados Unidos continúa aumentando su palmarés, acumulando ya 22 medallas (11 oros, 6 platas y 5 bronces). Como dato a destacar, los estadounidenses han ganado en esta séptima jornada de competición 5 de las 6 finales disputadas.
Mientras, Australia, que hace dos años fue décima en el medallero, mantiene holgadamente la segunda posición en la tabla con 17 metales (5 oros, 8 platas y 4 bronces).
Por su parte, Rusia, también está realizando un excelente campeonato y ya suma 12 medallas (3 oros, 6 platas y 3 bronces), siendo tercera en el ranking.
De momento, ya son 19 los países que han subido al podio en alguna de las pruebas disputadas, tras sumarse en el día de hoy Grecia, Egipto y Holanda.
En cuanto al número de finalistas por país, Estados Unidos, lidera el ranking con 42 finales nadadas hasta el momento, por las 30 disputadas por los australianos y las 24 de los rusos. De momento, 29 países han conseguido tener algún finalista.
MEDALLERO (tras la 7ª jornada)
Rk | País | Oros | Platas | Bronces | Total |
1 | Estados Unidos | 11 | 6 | 5 | 22 |
2 | Australia | 5 | 8 | 4 | 17 |
3 | Rusia | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | China | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Italia | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Hungría | 3 | 3 | ||
7 | Gran Bretaña | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | Canadá | 2 | 5 | 7 | |
9 | Japón | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Suecia | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Brasil | 3 | 2 | 5 | |
12 | Sudáfrica | 1 | 2 | 3 | |
13 | Alemania | 1 | 1 | ||
13 | Noruega | 1 | 1 | ||
13 | Suiza | 1 | 1 | ||
13 | Holanda | 1 | 1 | ||
13 | Grecia | 1 | 1 | ||
18 | Francia | 2 | 2 | ||
19 | Egipto | 1 | 1 |
NÚMERO DE FINALISTAS POR PAÍS (tras la 7ª jornada)
* Se contabilizan las finales una vez disputadas.
Rk | País | Masc. | Fem. | Mixtos | Total |
1 | Estados Unidos | 22 | 18 | 2 | 42 |
2 | Australia | 12 | 16 | 2 | 30 |
3 | Rusia | 14 | 8 | 2 | 24 |
4 | China | 9 | 9 | 1 | 19 |
4 | Gran Bretaña | 11 | 7 | 1 | 19 |
6 | Italia | 10 | 6 | 2 | 18 |
7 | Hungría | 8 | 9 | 17 | |
8 | Japón | 8 | 7 | 1 | 16 |
9 | Canadá | 1 | 12 | 2 | 15 |
10 | Brasil | 10 | 1 | 11 | |
11 | Alemania | 4 | 5 | 1 | 10 |
12 | Suecia | 1 | 6 | 7 | |
12 | Francia | 4 | 2 | 1 | 7 |
14 | Holanda | 4 | 2 | 6 | |
15 | Sudáfrica | 2 | 3 | 5 | |
16 | Ucrania | 4 | 4 | ||
17 | España | 2 | 2 | ||
17 | Polonia | 2 | 2 | ||
17 | Kazajistán | 2 | 2 | ||
17 | Lituania | 2 | 2 | ||
21 | Rumanía | 1 | 1 | ||
21 | Corea del Sur | 1 | 1 | ||
21 | Noruega | 1 | 1 | ||
21 | Bielorrusia | 1 | 1 | ||
21 | Hong Kong | 1 | 1 | ||
21 | Austria | 1 | 1 | ||
21 | Suiza | 1 | 1 | ||
21 | Egipto | 1 | 1 | ||
21 | Grecia | 1 | 1 |
No entiendo por que no ha nadado la final del relevo mixto Cate Campbel
Es que no hay que entender nada…decisión técnica…tienen un head coach y ellos sabrán….ojalá Pudiésemos decir lo mismo de España….no entiendo porque nado este y no la otra y conseguimos una medalla de plata en relevos….que ni los llevamos…mañana hay el 50l y el 4×100 estilos…querrá que cate gane los 50l e igual no recupera muscularmente como otros nadadores….y que Australia pille medalla en los relevos….es que esto no es fácil…gestionar personas tiene esto….no son máquinas….si lo hacen es por algo….seguro….y el resultado fue correcto.