España ha finalizado en 18ª posición en la clasificación por países que elabora la FINA una vez finalizado el Mundial el Gwangju denominada FINA Team Trophy.
La Federación Internacional de Natación realiza este ranking otorgando el siguiente baremo de puntuación a los 16 primeros nadadores clasificados en cada prueba individual.
Pruebas individuales (del 1º al 16º puestos): 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos.
Pruebas de relevos (del 1º al 8º puesto): 36, 34, 28, 26, 24, 22, 20, 18 puntos.
El FINA Team Trophy, que premia al mejor equipo del campeonato, ha sido para los Estados Unidos, que ha conseguido sumar 931 puntos.
Por su parte, Australia, ha terminado segunda con 711 puntos, mientras Rusia ha ocupado el tercer puesto con 592 puntos.
Italia, ha conseguido una histórica cuarta plaza (443 puntos), superando por un solo punto a China, que ha sido quinta. Completan el top-10 Gran Bretaña (6ª con 414 puntos), Japón (7º con 366 puntos), Canadá (8º con 359 puntos), Hungría (9º con 318 puntos) y Alemania (10º con 233 puntos).
En cuanto España, se ha posicionado en la 18ª posición, empatada con Grecia con 45 puntos.
Hasta 47 países han conseguido puntuar, teniendo a algún nadador entre los 16 mejores en alguna prueba.
Clasificación FINA Team Trophy del Mundial de Gwangju:
Rk | País | Puntos |
1 | Estados Unidos | 931 |
2 | Australia | 711 |
3 | Rusia | 592 |
4 | Italia | 443 |
5 | China | 442 |
6 | Gran Bretaña | 414 |
7 | Japón | 366 |
8 | Canadá | 359 |
9 | Hungría | 318 |
10 | Alemania | 233 |
11 | Brasil | 228 |
12 | Francia | 178 |
13 | Suecia | 165 |
14 | Holanda | 163 |
15 | Sudáfrica | 86 |
16 | Ucrania | 75 |
17 | Dinamarca | 48 |
18 | España | 45 |
18 | Grecia | 45 |
20 | Suiza | 42 |
21 | Rumanía | 33 |
22 | Polonia | 33 |
23 | Bielorrusia | 31 |
23 | Noruega | 31 |
25 | Bélgica | 26 |
25 | Corea del Sur | 26 |
27 | República Checa | 23 |
28 | Kazajistán | 22 |
29 | Egipto | 21 |
29 | Hong Kong | 21 |
31 | Nueva Zelanda | 20 |
31 | Jamaica | 20 |
33 | Lituania | 19 |
34 | Israel | 18 |
35 | Azerbaiyán | 17 |
35 | Portugal | 17 |
37 | Finlandia | 15 |
38 | Irlanda | 13 |
39 | Austria | 11 |
40 | Trinidad y Tobago | 10 |
41 | Turquía | 9 |
42 | Bulgaria | 8 |
43 | Luxemburgo | 6 |
43 | Estonia | 6 |
45 | Croacia | 3 |
45 | Moldavia | 3 |
47 | Islandia | 1 |
Comentarios Recientes