Terminados los Campeonatos de Invierno queremos ofrecer a nuestros lectores un pequeño resumen estadístico sobre ellos. Se trata de ver, poco más o menos (evidentemente los números no pueden explicarlo todo), si estos campeonatos podemos considerarlos mejores o peores que los de años anteriores, y para ello hemos confeccionado una tabla en la que se comparan diferentes parámetros de cada una de las pruebas disputadas en estos Invernales. En principio, decir que comparamos los resultados de los tres últimos años, 2013, 2014 y 2015, en cinco parámetros: el tiempo del primer clasificado (T1F), el tiempo del tercer clasificado, es decir, el acceso al podio (T3F), y el tiempo del octavo clasificado, es decir, el acceso a la final (T8F); además hemos calculado el promedio de los ocho finalistas (PTF), y, finalmente, hemos incluido el promedio de edad de los ocho finalistas de cada prueba (PEF), con una cierta aproximación, cogiendo sólo el año de nacimiento (por ejemplo, todos los nacidos el año 1998 tienen 17 años, sin tener en cuenta si los hacen en enero o en diciembre).
Hemos subrayado en rojo los mejores tiempos y promedios de cada prueba, con el fin de visualizar en que año se consiguió el mejor de ellos. Finalmente, para ofrecer algo más a nuestros lectores se nos ha ocurrido confeccionar una tabla con los mismos tiempos y promedios que se han conseguido en los recientes Campeonatos de Francia, únicamente para poder compararlo con los conseguidos en España, y, de esta manera, observar el nivel con respecto a los franceses.
¿Qué podemos leer en esta tabla sobre los recientes Campeonatos de España? Creo que, de alguna manera, se puede confirmar que no han sido unos buenos campeonatos; no mejores, por lo menos, que los del año pasado, aunque hay dos grandes razones para que haya sido así: la primera, que las mejores figuras de la natación española no han llegado a estos Invernales en su mejor forma debido a que bajaban de entrenarse durante tres semanas en altura; segunda, que el año olímpico ha frenado, en cierta manera, su preparación, máxime cuando dentro de dos semanas tienen la primera posibilidad de conseguir el billete para Río. También ha influido en esta discreción de algunos tiempos y promedios la ausencia de algunas figuras en el campeonato.
38 de los 72 parámetros de la tabla de hombres fueron mejores en los Invernales del 2014; 27 lo han sido en la edición de este año, mientras 8 lo fueron en 2013. Entre las mujeres, 35 de los mejores corresponden al 2014, por 20 del 2015 y los 8 restantes de 2013.
¿En qué pruebas se ha fallado este año?: entre los hombres, mayoritariamente en 50, 100 y 200m. crol; 100 y 200m.braza; 50m.mariposa, y 100, 200 y 400m.estilos. Entre las mujeres, se ha repartido mucho más la crisis, y por ello no se observan grandes vacíos, repartiendose por todas las pruebas.
¿Por qué hemos puesto el parámetro de la edad? Porque creo que es un buen índice que puede indicarnos sobre la posibilidad de un mayor o menor progreso, teniendo en cuenta que un nadador no consigue su máximo rendimiento, en general, hasta los 24-28 años. Por ello si en una prueba nos encontramos con un promedio de edad de 19-20 años, podemos considerar que hay muchas posibilidades de progreso. Evidentemente, esto no significa que este progreso haya de ser real, puesto que depende de muchas circunstancias que en el futuro pueden darse, o no.
La comparación con Francia ya nos indica por dónde puede ubicarse la natacion española en el concierto mundial. Todos los parámetros de crol, tanto en hombres como en mujeres (excepción hecha de dos de ellos en los 1.500m. de hombres, y de todos los de 800 y 1.500m. de mujeres) son favorables a nuestros vecinos, así como 44 de los 48 en los restantes estilos, mientras entre las mujeres, este porcentaje prácticamente se equilibra con 25 mejores para las francesas, por 23 de las españolas, lo que no deja de indicarnos lo que ya prácticamente se sabe: que la natación femenina francesa es muy inferior a la masculina.
Hombres | 2013 | 2014 | 2015 | FRA-2015 | Mujeres | 2013 | 2014 | 2015 | FRA-2015 | |||
50 crol | T1F | 21″67 | 21″43 | 21″85 | 21″20 | 50 crol | T1F | 25″49 | 25″33 | 25″10 | 24″37 | |
T3F | 22″13 | 22″12 | 22″42 | 21″68 | T3F | 25″63 | 25″54 | 25″69 | 24″63 | |||
T8F | 22″70 | 22″60 | 22″87 | 22″31 | T8F | 26″32 | 26″14 | 26″03 | 25″33 | |||
PTF | 22″29 | 22″18 | 22″40 | 21″83 | PTF | 25″93 | 25″78 | 25″72 | 24″98 | |||
PEF | 23″12 | 23,62 | 23,75 | 24,37 | PEF | 21,75 | 20,75 | 20,12 | 21,25 | |||
100 crol | T1F | 48″20 | 47″64 | 48″40 | 46″89 | 100 crol | T1F | 53″88 | 54″20 | 54″09 | 53″41 | |
T3F | 48″70 | 48″71 | 48″94 | 47″82 | T3F | 55″28 | 55″17 | 54″66 | 54″20 | |||
T8F | 49″81 | 49″56 | 49″46 | 48″78 | T8F | 57″15 | 56″75 | 56″65 | 56″57 | |||
PTF | 49″16 | 48″94 | 49″02 | 47″91 | PTF | 55″86 | 55″51 | 55″31 | 54″54 | |||
PEF | 23,12 | 22,00 | 21,62 | 24,75 | PEF | 19,37 | 19,75 | 19,25 | 20,75 | |||
200 crol | T1F | 1,44″42 | 1,45″96 | 1,44″98 | 1,42″96 | 200 crol | T1F | 1,54″52 | 1,53″96 | 1,55″66 | 1,55″54 | |
T3F | 1,47″66 | 1,46″93 | 1,47″85 | 1,44″01 | T3F | 1,57″41 | 1,59″01 | 1,58″53 | 1,56″07 | |||
T8F | 1,49″71 | 1,48″30 | 1,49″09 | 1,47″65 | T8F | 2,01″05 | 2,01″18 | 2,00″50 | 2,00″32 | |||
PTF | 1,47″98 | 1,47″36 | 1,47″68 | 1,45″26 | PTF | 1,58″39 | 1,58″88 | 1,58″73 | 1,57″71 | |||
PEF | 19,80 | 19,87 | 19,75 | 23,37 | PEF | 18,25 | 18,87 | 19,50 | 22,25 | |||
400 crol | T1F | 3,43″06 | 3,43″09 | 3,43″06 | 3,39″48 | 400 crol | T1F | 3,58″45 | 3,55″36 | 4,00″80 | 3,59″57 | |
T3F | 3,46″82 | 3,47″71 | 3,46″71 | 3,43″18 | T3F | 4,04″92 | 4,04″63 | 4,07″52 | 4,06″78 | |||
T8F | 3,53″76 | 3,50″45 | 3,51″61 | 3,49″95 | T8F | 4,15″00 | 4,12″85 | 4,12″61 | 4,12″38 | |||
PTF | 3,49″38 | 3,47″93 | 3,47″15 | 3,45″05 | PTF | 4,08″26 | 4,06″66 | 4,07″92 | 4,07″74 | |||
PEF | 18,00 | 18,62 | 19,25 | 20,62 | PEF | 18,87 | 21,12 | 21,50 | 23,50 | |||
800 crol | T1F | 7,43″61 | 7,40″07 | 7,41″45 | 7,39″38 | 800 crol | T1F | 8,11″19 | 8,11″56 | 8.14″81 | 8,23″76 | |
T3F | 7,52″50 | 7,51″15 | 7,50″00 | 7,45″73 | T3F | 8,24″41 | 8,23″36 | 8,21″79 | 8,29″46 | |||
T8F | 8,04″97 | 8,01″33 | 7,58″13 | 7,55″84 | T8F | 8,45″23 | 8,40″64 | 8,39″77 | 8,40″01 | |||
PTF | 7,56″02 | 7,54″35 | 7,52″59 | 7,49″84 | PTF | 8,32″32 | 8,27″32 | 8,26″98 | 8,32″36 | |||
PEF | 18,25 | 19,50 | 20,12 | 21,00 | PEF | 19,87 | 21,37 | 21,12 | 22.25 | |||
1.500 crol | T1F | 14,40″96 | 14,39″53 | 14,37″51 | 14,32″75 | 1.500 crol | T1F | 15,26″95 | 15,19″71 | 15,46″64 | 15,58″91 | |
T3F | 15,05″71 | 15,01″36 | 14,54″54 | 14,55″24 | T3F | 16,24″99 | 15,52″85 | 15,56″42 | 16,15″96 | |||
T8F | 15,30″23 | 15,19″83 | 15,13″51 | 15,15″17 | T8F | 16,56″83 | 16,39″26 | 16,29″96 | 16,43″90 | |||
PTF | 15,14″99 | 15,06″63 | 14,59″27 | 14,58″13 | PTF | 16,27″45 | 16,07″27 | 16,06″39 | 16,23″51 | |||
PEF | 18,25 | 19,12 | 19,87 | 19,62 | PEF | 19,75 | 20,87 | 21,12 | 20,62 | |||
50 espalda | T1F | 23″53 | 23″50 | 23″77 | 23″46 | 50 espalda | T1F | 27″39 | 27″23 | 27″53 | 27″13 | |
T3F | 24″74 | 24″50 | 24″35 | 24″39 | T3F | 28″23 | 27″96 | 28″04 | 27″89 | |||
T8F | 26″06 | 25″62 | 25″36 | 25″02 | T8F | 29″81 | 29″01 | 29″23 | 28″86 | |||
PTF | 25″12 | 24″88 | 24″76 | 24″43 | PTF | 28″89 | 28″34 | 28″39 | 28″24 | |||
PEF | 21,75 | 21,50 | 22,37 | 24″37 | PEF | 20,00 | 23,00 | 21,25 | 19,12 | |||
100 espalda | T1F | 51″20 | 51″33 | 51″30 | 50″83 | 100 espalda | T1F | 59″21 | 58″77 | 58″98 | 58″59 | |
T3F | 53″89 | 53″26 | 52″66 | 52″67 | T3F | 1,01″02 | 1,00″18 | 1,00″21 | 59″94 | |||
T8F | 55″73 | 54″72 | 54″52 | 54″11 | T8F | 1,03″38 | 1,02″56 | 1,01″37 | 1,02″16 | |||
PTF | 54″28 | 53″36 | 53″30 | 52″76 | PTF | 1,01″72 | 1,01″01 | 1,00″48 | 1,00″71 | |||
PEF | 20,50 | 21,50 | 21,12 | 22,87 | PEF | 19,25 | 19,37 | 20,37 | 17,62 | |||
200 espalda | T1F | 1,59″40 | 1,57″53 | 1,54″25 | 1,52″31 | 200 espalda | T1F | 2,05″66 | 2,05″64 | 2,05″90 | 2,08″52 | |
T3F | 2,01″33 | 1,59″40 | 1,57″62 | 1,55″59 | T3F | 2,09″21 | 2,07″49 | 2,07″37 | 2,10″01 | |||
T8F | 2,02″66 | 2,02″14 | 2,00″14 | 1,59″90 | T8F | 2,15″44 | 2,12″12 | 2,13″33 | 2,16″89 | |||
PTF | 2,01″62 | 1,59″66 | 1,58″02 | 1,56″39 | PTF | 2,10″73 | 2,09″46 | 2,10″11 | 2,10″46 | |||
PEF | 18,62 | 18,87 | 19,62 | 20,62 | PEF | 19,62 | 19,00 | 21,25 | 17,62 | |||
50 braza | T1F | 27″83 | 27″82 | 27″19 | 26″80 | 50 braza | T1F | 31″65 | 31″15 | 31″31 | 31″15 | |
T3F | 28″00 | 27″96 | 27″99 | 27″05 | T3F | 31″73 | 31″95 | 32″35 | 31″78 | |||
T8F | 28″76 | 28″58 | 28″69 | 28″20 | T8F | 33″28 | 32″77 | 32″76 | 32″33 | |||
PTF | 28″24 | 28″23 | 28″22 | 27″37 | PTF | 32″48 | 32″15 | 32″31 | 31″83 | |||
PEF | 23,00 | 23,00 | 23,50 | 24,37 | PEF | 21″25 | 19,12 | 22,50 | 20,00 | |||
100 braza | T1F | 1,00″86 | 1,00″19 | 1,00″13 | 58″76 | 100 braza | T1F | 1,07″13 | 1,06″42 | 1,06″37 | 1,07″87 | |
T3F | 1,00″98 | 1,01″53 | 1,01″96 | 59″15 | T3F | 1,07″63 | 1,08″23 | 1,09″50 | 1,08″09 | |||
T8F | 1,02″72 | 1,01″88 | 1,02″52 | 1,01″36 | T8F | 1,12″00 | 1,10″21 | 1,11″08 | 1,10″43 | |||
PTF | 1,01″54 | 1,01″44 | 1,01″98 | 1,00″12 | PTF | 1,09″92 | 1,09″07 | 1,09″63 | 1,09″04 | |||
PEF | 23,37 | 22,62 | 21.00 | 24,37 | PEF | 21,25 | 20,50 | 20,00 | 22,50 | |||
200 braza | T1F | 2,09″93 | 2,09″08 | 2,11″71 | 2,07″70 | 200 braza | T1F | 2,24″77 | 2,20″57 | 2,21″84 | 2.23″12 | |
T3F | 2,11″35 | 2,10″24 | 2,12″42 | 2,08″22 | T3F | 2,26″93 | 2,26″07 | 2,29″40 | 2,24″93 | |||
T8F | 2,17″90 | 2,15″04 | 2,15″56 | 2,13″81 | T8F | 2,32″98 | 2,34″23 | 2,31″29 | 2,33″08 | |||
PTF | 2,13″88 | 2,12″20 | 2,13″72 | 2,10″52 | PTF | 2,28″81 | 2,29″20 | 2,29″15 | 2,28″31 | |||
PEF | 21,00 | 23,75 | 20,37 | 21,75 | PEF | 21,00 | 19,25 | 19,87 | 21,37 | |||
50 mariposa | T1F | 23″22 | 22″61 | 22″93 | 22″90 | 50 mariposa | T1F | 27″70 | 27″25 | 27″10 | 25″20 | |
T3F | 23″76 | 23″46 | 23″77 | 23″29 | T3F | 27″97 | 27″58 | 27″82 | 26″58 | |||
T8F | 24″53 | 24″33 | 24″50 | 24″27 | T8F | 28″51 | 28″00 | 28″17 | 27″37 | |||
PTF | 23″95 | 23″70 | 23″87 | 23″66 | PTF | 28″13 | 27″69 | 27″81 | 26″65 | |||
PEF | 23,12 | 23,25 | 22,75 | 24,75 | PEF | 22,50 | 20,25 | 21,87 | 20,50 | |||
100 mariposa | T1F | 52″13 | 52″00 | 52″68 | 50″86 | 100 mariposa | T1F | 59″20 | 59″78 | 58″32 | 58″09 | |
T3F | 53″26 | 53″04 | 53″07 | 52″22 | T3F | 1,00″94 | 1,00″33 | 1,01″11 | 58″98 | |||
T8F | 54″46 | 54″11 | 53″92 | 54″26 | T8F | 1,01″98 | 1,01″54 | 1,01″53 | 1,00″82 | |||
PTF | 53″75 | 53″19 | 53″17 | 52″42 | PTF | 1,01″07 | 1,00″74 | 1,00″80 | 59″67 | |||
PEF | 20,87 | 21,62 | 23,12 | 23,00 | PEF | 19,75 | 21,00 | 21,37 | 21,62 | |||
200 mariposa | T1F | 1,56″11 | 1,54″48 | 1,53″34 | 1,51″33 | 200 mariposa | T1F | 2,05″10 | 2,03″17 | 2,06″32 | 2,04″84 | |
T3F | 1,58″86 | 1,59″47 | 1.59″35 | 1,54″21 | T3F | 2,13″19 | 2,11″12 | 2,10″76 | 2,11″59 | |||
T8F | 2,01″51 | 2,02″05 | 2,02″51 | 1,59″57 | T8F | 2,18″54 | 2,17″03 | 2,14″27 | 2,17″85 | |||
PTF | 1,59″71 | 1,59″87 | 1,59″88 | 1,55″99 | PTF | 2,13″80 | 2,12″62 | 2,10″21 | 2,12″03 | |||
PEF | 20,25 | 19,00 | 19,00 | 22,12 | PEF | 20,00 | 19,12 | 20.75 | 18,75 | |||
100 estilos | T1F | 55″03 | 53″01 | 53″68 | 52″95 | 100 estilos | T1F | 1,02″50 | 1,00″80 | 1,01″74 | 1,02″15 | |
T3F | 55″60 | 54″40 | 55″33 | 54″14 | T3F | 1,03″01 | 1,02″03 | 1,02″15 | 1,02″78 | |||
T8F | 56″72 | 56″38 | 56″74 | 56″43 | T8F | 1,04″79 | 1,04″69 | 1,04″15 | 1,03″43 | |||
PTF | 55″94 | 55″04 | 55″48 | 54″65 | PTF | 1,03″66 | 1,03″16 | 1,03″06 | 1,02″69 | |||
PEF | 24,20 | 22″75 | 24,12 | 21,37 | PEF | 19,60 | 21,62 | 22,25 | 22,25 | |||
200 estilos | T1F | 1,58″63 | 1,57″19 | 1,58″06 | 1,55″70 | 200 estilos | T1F | 2,09″09 | 2,08″25 | 2,09″54 | 2,09″39 | |
T3F | 1,59″69 | 1,58″43 | 1,59″06 | 1,59″23 | T3F | 2,12″53 | 2,12″99 | 2,13″31 | 2,13″32 | |||
T8F | 2,02″53 | 2,01″83 | 2,02″25 | 2,01″51 | T8F | 2,17″98 | 2,16″53 | 2,16″51 | 2,19″53 | |||
PTF | 2,01″06 | 1,59″52 | 1,59″94 | 1,59″50 | PTF | 2,14″41 | 2,14″20 | 2,14″51 | 2,15″17 | |||
PEF | 21,25 | 21,50 | 20,62 | 21,00 | PEF | 18,12 | 20,75 | 18,75 | 19,00 | |||
400 estilos | T1F | 4,11″82 | 4,09″19 | 4,10″09 | 4,07″87 | 400 estilos | T1F | 4,30″01 | 4,26″86 | 4,33″14 | 4,34″52 | |
T3F | 4,15″29 | 4,10″71 | 4,14″20 | 4,10″61 | T3F | 4,36″34 | 4,32″61 | 4,37″57 | 4,42″70 | |||
T8F | 4,20″91 | 4,19″26 | 4,22″13 | 4,17″72 | T8F | 4,50″12 | 4,50″66 | 4,50″36 | 4,55″67 | |||
PTF | 4.16″61 | 4,14″61 | 4,16″85 | 4,13″87 | PTF | 4,40″33 | 4,39″19 | 4,43″40 | 4,46″29 | |||
PEF | 20,25 | 21,50 | 19,00 | 21,75 | PEF | 18,00 | 17,87 | 17,37 | 17,25 |
Comentarios Recientes